





B&C · Ref. 03942 · TU008
From
€3.86 ex VAT€4.63 inc VATUnit price, tiered by quantity (20% VAT included in inc VAT mode)
In stock: 24,629 units
| Quantity | Discount | Unit price |
|---|---|---|
| 1 to 9 | No discount | €3.86 ex VAT€4.63 inc VAT |
| 10 to 49 | −5% | €3.67 ex VAT€4.40 inc VAT |
| 50 to 99 | −8% | €3.55 ex VAT€4.26 inc VAT |
| 100 to 249 | −12% | €3.40 ex VAT€4.08 inc VAT |
| 250 and up | −15% | €3.28 ex VAT€3.94 inc VAT |
Enter the quantities you need; volume pricing applies automatically to the total.
Carton of 10 units
| Colour | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi Teal | |||||||
| Black | |||||||
| Navy | |||||||
| Off White | |||||||
| Soft Rose | |||||||
| Sport Grey | |||||||
| White |
·145 g/m² ·100% coton, pré-rétréci, ringspun (investissement dans le Better Cotton) ·Coupe classique et moderne #polyvalente ·Coutures latérales ·Forme en V moderne #superbe look ·Bande de propreté à l'arrière du cou pour une finition soignée #confort ·"B&C No Label” solution for easy Rebranding.