





B&C · Ref. 00242 · TW02B
From
€4.24 ex VAT€5.09 inc VATUnit price, tiered by quantity (20% VAT included in inc VAT mode)
In stock: 13,530 units
| Quantity | Discount | Unit price |
|---|---|---|
| 1 to 9 | No discount | €4.24 ex VAT€5.09 inc VAT |
| 10 to 49 | −5% | €4.03 ex VAT€4.84 inc VAT |
| 50 to 99 | −8% | €3.90 ex VAT€4.68 inc VAT |
| 100 to 249 | −12% | €3.73 ex VAT€4.48 inc VAT |
| 250 and up | −15% | €3.60 ex VAT€4.32 inc VAT |
Enter the quantities you need; volume pricing applies automatically to the total.
Carton of 10 units
| Colour | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Green | Combination not offered | ||||||
| Asphalt | Combination not offered | ||||||
| Black Pure | |||||||
| Blue Fog | Combination not offered | ||||||
| Burgundy | Combination not offered | ||||||
| Forest Green | Combination not offered | ||||||
| Heather Grey | |||||||
| Lime | Combination not offered | ||||||
| Magenta Pink | Combination not offered | ||||||
| Mocha | Combination not offered | ||||||
| Navy | Combination not offered | ||||||
| Navy Blue | |||||||
| Off White | Combination not offered | ||||||
| Pure Orange | Combination not offered | ||||||
| Radiant Purple | Combination not offered | ||||||
| Red | |||||||
| Royal | |||||||
| Sage | Combination not offered | ||||||
| Soft Rose | Combination not offered | ||||||
| White | |||||||
| Yellow Fizz | Combination not offered |
·145 g/m² ·100% coton (peigné et ringspun, certifié biologique ou biologique en conversion) ·Heather Grey: 90% coton, 10% viscose ·Surface très lisse et douce pour des résultats d'impression parfaits ·Fin bord-côte au col ·Bande de propreté ·Coutures latérales ·Pas d'étiquette ·Coupe droite.