





B&C · Ref. 23042 · WU33B
From
€17.06 ex VAT€20.47 inc VATUnit price, tiered by quantity (20% VAT included in inc VAT mode)
In stock: 25,732 units
| Quantity | Discount | Unit price |
|---|---|---|
| 1 to 9 | No discount | €17.06 ex VAT€20.47 inc VAT |
| 10 to 49 | −5% | €16.21 ex VAT€19.45 inc VAT |
| 50 to 99 | −8% | €15.70 ex VAT€18.84 inc VAT |
| 100 to 249 | −12% | €15.01 ex VAT€18.01 inc VAT |
| 250 and up | −15% | €14.50 ex VAT€17.40 inc VAT |
Enter the quantities you need; volume pricing applies automatically to the total.
Carton of 5 units
| Colour | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Green | |||||||
| Asphalt | |||||||
| Black Pure | |||||||
| Blue Fog | |||||||
| Burgundy | |||||||
| Forest Green | |||||||
| Heather Grey | |||||||
| Lime | Out of stock | Out of stock | |||||
| Magenta Pink | |||||||
| Mocha | |||||||
| Navy | |||||||
| Navy Blue | |||||||
| Off White | |||||||
| Pure Orange | |||||||
| Radiant Purple | |||||||
| Red | |||||||
| Royal | |||||||
| Sage | |||||||
| Soft Rose | |||||||
| White | |||||||
| Yellow Fizz |
·280 g/m² ·80% coton (biologique et biologique en conversion, mélange certifié), 20% polyester (recyclé, certifié RCS) ·Heather Grey: 71% coton (biologique et biologique en conversion, mélange certifié), 25% polyester (recyclé, certifié RCS), 4% Viscose ·Super doux au toucher ·Intérieur brossé ·Surface lisse et uniforme pour des résultats d'impression parfaits ·Capuche doublée en jersey avec cordon de serrage tendance ·Bande de propreté à chevrons ·Poches d'accès dans les coutures latérales pour permettre une surface de décoration avant maximale ·Pas d'étiquette ·Panneau demi-lune en jersey simple à l'arrière ·Unisexe ·Coupe droite

Ref. 23142 · 21 colours
From
€17.06 ex VAT€20.47 inc VAT
Ref. 23242 · 11 colours
From
€22.67 ex VAT€27.20 inc VAT
Ref. 23152 · 4 colours
From
€33.50 ex VAT€40.20 inc VAT
Ref. 23342 · 11 colours
From
€22.67 ex VAT€27.20 inc VAT