





B&C · Cod. 03242 · TG002
A partire da
5,83 € IVA escl.7,00 € IVA incl.Prezzo unitario, decrescente in base alla quantità (IVA 20% inclusa in modalità IVA incl.)
Disponibile: 62.070 pezzi
| Quantità | Sconto | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| da 1 a 9 | Nessuno sconto | 5,83 € IVA escl.7,00 € IVA incl. |
| da 10 a 49 | −5% | 5,54 € IVA escl.6,65 € IVA incl. |
| da 50 a 99 | −8% | 5,36 € IVA escl.6,43 € IVA incl. |
| da 100 a 249 | −12% | 5,13 € IVA escl.6,16 € IVA incl. |
| 250 e oltre | −15% | 4,96 € IVA escl.5,95 € IVA incl. |
Inserisci le quantità desiderate; lo sconto quantità si applica automaticamente sul totale.
Cartone da 10 pezzi
| Colore | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi Teal | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| Black | |||||||||
| Dark Grey | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| Khaki | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| Lake Blue | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| Mastic | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| Navy | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| Off White | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| Orchid Pink | Combinazione non disponibile | Combinazione non disponibile | |||||||
| White |
·220 g/m² ·100% coton (investissement dans le Better Cotton) ·Véritable style non genré avec coutures latérales #fit ·Tissu durable de 220 g/m² avec une sensation de qualité supérieure #confort ·Col côtelé proéminent pour un look authentique #contemporain ·Solution « B&C No Label » pour un rebranding facile.

Cod. 03142 · 4 colori
A partire da
7,81 € IVA escl.9,37 € IVA incl.
Cod. 11739 · 3 colori
A partire da
11,78 € IVA escl.14,14 € IVA incl.
Cod. 11539 · 3 colori
A partire da
13,49 € IVA escl.16,19 € IVA incl.
Cod. 11939 · 2 colori
A partire da
13,15 € IVA escl.15,78 € IVA incl.