
B&C · Réf. 01642 · TW02T
#E150 /women T-Shirt
À partir de
2,66 € HT3,19 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité — TVA 20% incluse en mode TTC
En stock — 90 591 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | — | 2,66 € HT3,19 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 2,53 € HT3,04 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 2,45 € HT2,94 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 2,34 € HT2,81 € TTC |
| 250 et + | −15% | 2,26 € HT2,71 € TTC |
- Coloris
- 41
- Tailles
- XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Commander — coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apricot | · | ||||||
| Ash | · | ||||||
| Atoll | · | ||||||
| Azure | · | ||||||
| Bear Brown | · | ||||||
| Black | |||||||
| Black Pure | · | ||||||
| Bottle Green | · | ||||||
| Burgundy | · | ||||||
| Cobalt Blue | · | ||||||
| Dark Grey | · | ||||||
| Deep Red | · | ||||||
| Denim | · | ||||||
| Diva Blue | · | ||||||
| Electric Blue | · | ||||||
| Fire Red | · | ||||||
| Fuchsia | · | ||||||
| Gold | · | ||||||
| Kelly Green | · | ||||||
| Light Navy | · | ||||||
| Millenial Khaki | · | ||||||
| Millenial Pink | · | ||||||
| Natural | — | · | |||||
| Navy | · | ||||||
| Navy Blue | |||||||
| Orange | · | ||||||
| Orchid Green | · | ||||||
| Pistacho | · | ||||||
| Radiant Purple | · | ||||||
| Real Turquoise | · | ||||||
| Red | |||||||
| Royal Blue | |||||||
| Sand | · | ||||||
| Sky Blue | · | ||||||
| Solar Yellow | · | ||||||
| Sport Grey | |||||||
| Turquoise | · | ||||||
| Urban Khaki | · | ||||||
| Urban Purple | — | · | |||||
| Used Black | · | ||||||
| White |
Total : 0 pièce
Description
·145 g/m² ·100% coton, ring-spun, pré-rétréci ·Ash: 99% coton, 1% viscose ·Sport Grey: 85% coton, 15% viscose ·Col rond à bord côte avec élasthanne ·Bande de propreté ·Coutures latérales ·Lavable jusqu'à 40°C ·Coupe ajustée.

