
Yoko · Réf. 43377 · HVW100
Fluo 2 Band + Brace Waistcoat
À partir de
4,18 € HT5,02 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 6 003 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 4,18 € HT5,02 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 3,97 € HT4,76 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 3,85 € HT4,62 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 3,68 € HT4,42 € TTC |
| 250 et + | −15% | 3,55 € HT4,26 € TTC |
- Coloris
- 5
- Tailles
- S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluo Orange | ||||||||
| Fluo Yellow | ||||||||
| Fluo Yellow/Navy | · | · | · | |||||
| Fluo Yellow/Paramedic Green | · | · | ||||||
| Fluo Yellow/Royal Blue | - | - | · | · |
Total : 0 pièce
Description
·120 g/m² ·100% polyester ·veste de sécurité avec bandes réfléchissantes verticales et horizontalesà l'avant et au dos ·fermeture pratique à l’avant. ·EN ISO 20471 : 2013, classe 2 pour le Fluo Yellow, Fluo Orange, Fluo Yellow/Fluo Orange ·EN ISO 20471 : 2013, classe 1 pour toutes les combinaisons de couleurs avec du Fluo.