
B&C · Réf. 23942 · WG007
ID.222 Crew
À partir de
9,63 € HT11,56 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 24 791 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 9,63 € HT11,56 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 9,15 € HT10,98 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 8,86 € HT10,63 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 8,47 € HT10,16 € TTC |
| 250 et + | −15% | 8,19 € HT9,83 € TTC |
- Coloris
- 12
- Tailles
- XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Lime | · | · | |||||||
| Black | |||||||||
| Burgundy | - | · | · | ||||||
| Dark Grey | · | · | |||||||
| Forest Green | · | · | |||||||
| Lake Blue | · | · | |||||||
| Navy | |||||||||
| Orange | · | · | |||||||
| Red | · | · | |||||||
| Royal Blue | · | · | |||||||
| Sport Grey | |||||||||
| White | · | · |
Total : 0 pièce
Description
·280 g/m² ·50% coton (investissement dans le Better Cotton), 50% polyester (recyclé) - certifié RCS ·Véritable style non genré avec coutures latérales ·Coupe classique, moderne et décontractée pour toutes les occasions ·Excellente imprimabilité et toucher agréable ·Les manches set-in avec une épaule légèrement tombante améliorent la mobilité ·Poignets et ourlet inférieur classiques en côte 1x1 avec élasthanne ·Solution « B&C No Label » pour un rebranding facile.

