
B&C · Réf. 23642 · WG004
ID.332 Crew
À partir de
9,79 € HT11,75 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 30 057 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 9,79 € HT11,75 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 9,30 € HT11,16 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 9,01 € HT10,81 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 8,62 € HT10,34 € TTC |
| 250 et + | −15% | 8,32 € HT9,98 € TTC |
- Coloris
- 18
- Tailles
- XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||||
| Blush Mint | · | · | |||||||
| Bottle Green | · | · | |||||||
| Burgundy | · | · | |||||||
| Dark Grey | · | · | |||||||
| Lotus Blue | · | · | |||||||
| Mastic | · | · | |||||||
| Navy | |||||||||
| Nordic Blue | · | · | |||||||
| Off White | · | · | |||||||
| Orange | · | · | |||||||
| Pop Yellow | · | · | |||||||
| Radiant Purple | - | · | · | ||||||
| Red | · | · | |||||||
| Royal Blue | · | · | |||||||
| Sport Grey | |||||||||
| Urban Khaki | · | · | |||||||
| White | · | · |
Total : 0 pièce
Description
·280 g/m² ·80% coton (investissement dans le Better Cotton), 20% polyester (recyclé) - certifié RCS ·Véritable style non genré avec coutures latérales ·Coupe classique, moderne et décontractée pour toutes les occasions ·Face 100% coton avec une excellente imprimabilité et un toucher doux ·Les manches set-in avec une épaule légèrement tombante améliorent la mobilité ·Poignets et ourlet inférieur classiques en côte 1x1 avec élasthanne ·Solution « B&C No Label » pour un rebranding facile.

