
B&C · Réf. 00242 · TW02B
#inspire E150 /women
À partir de
4,24 € HT5,09 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 13 530 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 4,24 € HT5,09 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 4,03 € HT4,84 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 3,90 € HT4,68 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 3,73 € HT4,48 € TTC |
| 250 et + | −15% | 3,60 € HT4,32 € TTC |
- Coloris
- 21
- Tailles
- XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Green | · | ||||||
| Asphalt | · | ||||||
| Black Pure | |||||||
| Blue Fog | · | ||||||
| Burgundy | · | ||||||
| Forest Green | · | ||||||
| Heather Grey | |||||||
| Lime | · | ||||||
| Magenta Pink | · | ||||||
| Mocha | · | ||||||
| Navy | · | ||||||
| Navy Blue | |||||||
| Off White | · | ||||||
| Pure Orange | · | ||||||
| Radiant Purple | · | ||||||
| Red | |||||||
| Royal | |||||||
| Sage | · | ||||||
| Soft Rose | · | ||||||
| White | |||||||
| Yellow Fizz | · |
Total : 0 pièce
Description
·145 g/m² ·100% coton (peigné et ringspun, certifié biologique ou biologique en conversion) ·Heather Grey: 90% coton, 10% viscose ·Surface très lisse et douce pour des résultats d'impression parfaits ·Fin bord-côte au col ·Bande de propreté ·Coutures latérales ·Pas d'étiquette ·Coupe droite.

