
B&C · Réf. 52842 · PU425
My Polo 180 LSL
À partir de
10,70 € HT12,84 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 6 328 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 10,70 € HT12,84 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 10,16 € HT12,19 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 9,84 € HT11,81 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 9,42 € HT11,30 € TTC |
| 250 et + | −15% | 9,09 € HT10,91 € TTC |
- Coloris
- 15
- Tailles
- S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| Blush Blue | · | · | ||||||
| Burgundy | · | · | ||||||
| Camo Green | · | · | ||||||
| Dark Forest | · | · | ||||||
| Dark Grey | ||||||||
| Mastic | · | · | ||||||
| Meta Lilac | · | · | ||||||
| Navy | ||||||||
| Off White | · | · | ||||||
| Red | · | · | ||||||
| Roasted Coffee | · | · | ||||||
| Royal Blue | · | · | ||||||
| Sport Grey | ||||||||
| White |
Total : 0 pièce
Description
·180 g/m² ·100% coton (Optimium™), pré-rétréci et ringspun (piqué fin) ·Sport Grey : 90% coton, 10% viscose ·Toucher doux ·Bande de propreté d'épaule à épaule ·Manches longues ·Col et poignets en tricot côtelé ·Patte à 2 boutons ·Boutons ton sur ton ·Coutures latérales ·Surface uniforme pour des résultats d'impression brillants et nets
