
B&C · Réf. 53242 · PW461
My Polo 180 /Women
À partir de
7,69 € HT9,23 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 14 027 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 7,69 € HT9,23 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 7,31 € HT8,77 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 7,07 € HT8,48 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 6,77 € HT8,12 € TTC |
| 250 et + | −15% | 6,54 € HT7,85 € TTC |
- Coloris
- 30
- Tailles
- XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Green | · | ||||||
| Black | |||||||
| Blush Blue | · | ||||||
| Blush Mint | · | ||||||
| Blush Pink | · | ||||||
| Burgundy | - | · | |||||
| Camo Green | · | ||||||
| Dark Forest | · | ||||||
| Dark Grey | |||||||
| Ivy Green | · | ||||||
| Lavender | · | ||||||
| Lotus Pink | · | ||||||
| Mastic | - | · | |||||
| Meta Fuchsia | · | ||||||
| Meta Gold | · | ||||||
| Meta Lilac | · | ||||||
| Meta Orange | · | ||||||
| Meta Turquoise | · | ||||||
| Navy | |||||||
| Navy Pure | · | ||||||
| Off White | - | - | · | ||||
| Pixel Lime | · | ||||||
| Pure Orange | · | ||||||
| Radiant Purple | · | ||||||
| Red | · | ||||||
| Roasted Coffee | · | ||||||
| Royal Blue | |||||||
| Solar Yellow | · | ||||||
| Sport Grey | |||||||
| White |
Total : 0 pièce
Description
·180 g/m² ·100% coton (Optimium™), pré-rétréci et ringspun (piqué fin) ·Sport Grey : 90% coton, 10% viscose ; Meta Gold : 78% coton, 15% polyester, 7% métallique ·Toucher doux ·Bande de propreté d'épaule à épaule ·Col et poignets en tricot côtelé ·Patte à 2 boutons ·Boutons ton sur ton ·Coutures latérales ·Surface uniforme pour des résultats d'impression brillants et nets ·Ajusté

