
B&C · Réf. 53042 · PU427
My Polo 210 LSL
À partir de
12,77 € HT15,32 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 4 327 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 12,77 € HT15,32 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 12,13 € HT14,56 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 11,75 € HT14,10 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 11,24 € HT13,49 € TTC |
| 250 et + | −15% | 10,85 € HT13,02 € TTC |
- Coloris
- 15
- Tailles
- S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi Blue | · | · | ||||||
| Amalfi Coral | · | · | ||||||
| Amalfi Green | · | · | ||||||
| Black | ||||||||
| Dark Grey | · | · | ||||||
| Heather Blue | · | · | ||||||
| Heather Burgundy | · | · | ||||||
| Heather Grey Fog | · | · | ||||||
| Navy | ||||||||
| Nude | · | · | ||||||
| Red | · | · | ||||||
| Roasted Coffee | · | · | ||||||
| Royal Blue | ||||||||
| Sport Grey | ||||||||
| White |
Total : 0 pièce
Description
·210 g/m² ·100% coton (Optimium™), pré-rétréci et ringspun ·Piqué fin haute densité ·Sport Grey : 90% coton, 10% viscose ; Heather Burgundy, Heather Grey Fog, Heather Blue : 80% coton, 20% polyester, Heather Tarmac : 60% coton, 40% polyester ·Toucher doux ·Bande à chevrons de qualité supérieure dans le cou et les fentes latérales ·Manches longues ·Col et poignets en tricot côtelé ·Patte à 2 boutons ·Boutons ton sur ton ·Coutures latérales ·Surface uniforme pour des résultats d'impression brillants et nets.

