
B&C · Réf. 53442 · PW463
My Polo 210 /Women
À partir de
10,20 € HT12,24 € TTCPrix unitaire, dégressif selon quantité (TVA 20% incluse en mode TTC)
En stock : 10 213 pièces
Tarifs dégressifs
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1 à 9 | - | 10,20 € HT12,24 € TTC |
| 10 à 49 | −5% | 9,69 € HT11,63 € TTC |
| 50 à 99 | −8% | 9,38 € HT11,26 € TTC |
| 100 à 249 | −12% | 8,98 € HT10,78 € TTC |
| 250 et + | −15% | 8,67 € HT10,40 € TTC |
- Coloris
- 30
- Tailles
- XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Commander : coloris, tailles & quantités
Saisissez les quantités souhaitées ; le tarif dégressif s'applique automatiquement sur le total.
| Coloris | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi Blue | - | · | |||||
| Amalfi Coral | · | ||||||
| Amalfi Green | · | ||||||
| Amalfi Grey | · | ||||||
| Amalfi Teal | · | ||||||
| Amalfi Yellow | · | ||||||
| Black | |||||||
| Blush Pink | - | · | |||||
| Camo Green | · | ||||||
| Dark Forest | · | ||||||
| Dark Grey | |||||||
| Heather Blue | · | ||||||
| Heather Burgundy | · | ||||||
| Heather Grey Fog | · | ||||||
| Heather Tarmac | · | ||||||
| Ivy Green | · | ||||||
| Lake Blue | - | · | |||||
| Mastic | · | ||||||
| Mellow Yellow | · | ||||||
| Navy | |||||||
| Navy Pure | · | ||||||
| Nude | · | ||||||
| Off White | · | ||||||
| Pure Orange | - | · | |||||
| Red | · | ||||||
| Roasted Coffee | · | ||||||
| Royal Blue | |||||||
| Sport Grey | |||||||
| Tahiti Coral | · | ||||||
| White | - |
Total : 0 pièce
Description
·210 g/m² ·100% coton (Optimium™), pré-rétréci et ringspun ·Piqué fin haute densité ·Sport Grey : 90% coton, 10% viscose ; Heather Burgundy, Heather Grey Fog, Heather Blue : 80% coton, 20% polyester ; Heather Tarmac : 60% coton, 40% polyester ·Toucher doux ·Bande à chevrons de qualité supérieure dans le cou et les fentes latérales ·Col et poignets en tricot côtelé ·Patte à 2 boutons ·Boutons ton sur ton ·Coutures latérales ·Surface uniforme pour des résultats d'impression brillants et nets ·Ajusté

