





B&C · Ref. 18942 · TW043
From
€4.33 ex VAT€5.20 inc VATUnit price, tiered by quantity (20% VAT included in inc VAT mode)
In stock: 8,067 units
| Quantity | Discount | Unit price |
|---|---|---|
| 1 to 9 | No discount | €4.33 ex VAT€5.20 inc VAT |
| 10 to 49 | −5% | €4.11 ex VAT€4.93 inc VAT |
| 50 to 99 | −8% | €3.98 ex VAT€4.78 inc VAT |
| 100 to 249 | −12% | €3.81 ex VAT€4.57 inc VAT |
| 250 and up | −15% | €3.68 ex VAT€4.42 inc VAT |
Enter the quantities you need; volume pricing applies automatically to the total.
Carton of 10 units
| Colour | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll | ||||||
| Black | ||||||
| Dark Grey | ||||||
| Fuchsia | ||||||
| Gold | ||||||
| Khaki Green | ||||||
| Light Grey | ||||||
| Millennial Khaki | ||||||
| Millennial Pink | ||||||
| Navy | ||||||
| Orange | Out of stock | Combination not offered | Combination not offered | Combination not offered | Combination not offered | Combination not offered |
| Real Green | ||||||
| Red | ||||||
| Royal Blue | ||||||
| Sport Grey | ||||||
| Urban Orange | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
| Urban Purple | ||||||
| White |
·140 g/m² ·100% coton (peigné et ringspun, certifié Biologique ou Biologique En Conversion) ·Sport Grey : 90% coton (peigné et ringspun, certifié Biologique ou Biologique En Conversion), 10% viscose ·Jersey simple ·Fin bord côte au col ·Bande de propreté ·Double piqûre au cou et à l'ourlet ·Coutures latérales ·Pas d'étiquette "B&C" pour un rebranding parfait ·Surface très lisse pour une impression lumineuse ·Testé et approuvé pour toutes les techniques standards d'impression sur coton