





B&C · Ref. 21642 · WU600
From
€18.22 ex VAT€21.86 inc VATUnit price, tiered by quantity (20% VAT included in inc VAT mode)
In stock: 10,182 units
| Quantity | Discount | Unit price |
|---|---|---|
| 1 to 9 | No discount | €18.22 ex VAT€21.86 inc VAT |
| 10 to 49 | −5% | €17.31 ex VAT€20.77 inc VAT |
| 50 to 99 | −8% | €16.76 ex VAT€20.11 inc VAT |
| 100 to 249 | −12% | €16.03 ex VAT€19.24 inc VAT |
| 250 and up | −15% | €15.49 ex VAT€18.59 inc VAT |
Enter the quantities you need; volume pricing applies automatically to the total.
Carton of 5 units
| Colour | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||
| Heather Grey | ||||||
| Navy | ||||||
| Red | ||||||
| Royal Blue | ||||||
| Steel Grey | Combination not offered |
·280 g/m² ·80% coton ringspun et peigné, 20% polyester ·manches montées ·bord côte au col et à la base avec élasthanne ·coupe près du corps ·coutures de côté ·Sans étiquette pour faciliter le rebranding