





B&C · Ref. 00242 · TW02B
Desde
4,24 € sin IVA5,09 € con IVAPrecio unitario, decreciente según cantidad (IVA 20% incluido en modo con IVA)
En stock: 13.530 unidades
| Cantidad | Descuento | Precio unitario |
|---|---|---|
| 1 a 9 | Sin descuento | 4,24 € sin IVA5,09 € con IVA |
| 10 a 49 | −5% | 4,03 € sin IVA4,84 € con IVA |
| 50 a 99 | −8% | 3,90 € sin IVA4,68 € con IVA |
| 100 a 249 | −12% | 3,73 € sin IVA4,48 € con IVA |
| 250 o más | −15% | 3,60 € sin IVA4,32 € con IVA |
Introduce las cantidades deseadas; el precio por volumen se aplica automáticamente sobre el total.
Caja de 10 unidades
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Green | Combinación no disponible | ||||||
| Asphalt | Combinación no disponible | ||||||
| Black Pure | |||||||
| Blue Fog | Combinación no disponible | ||||||
| Burgundy | Combinación no disponible | ||||||
| Forest Green | Combinación no disponible | ||||||
| Heather Grey | |||||||
| Lime | Combinación no disponible | ||||||
| Magenta Pink | Combinación no disponible | ||||||
| Mocha | Combinación no disponible | ||||||
| Navy | Combinación no disponible | ||||||
| Navy Blue | |||||||
| Off White | Combinación no disponible | ||||||
| Pure Orange | Combinación no disponible | ||||||
| Radiant Purple | Combinación no disponible | ||||||
| Red | |||||||
| Royal | |||||||
| Sage | Combinación no disponible | ||||||
| Soft Rose | Combinación no disponible | ||||||
| White | |||||||
| Yellow Fizz | Combinación no disponible |
·145 g/m² ·100% coton (peigné et ringspun, certifié biologique ou biologique en conversion) ·Heather Grey: 90% coton, 10% viscose ·Surface très lisse et douce pour des résultats d'impression parfaits ·Fin bord-côte au col ·Bande de propreté ·Coutures latérales ·Pas d'étiquette ·Coupe droite.